Wykaz telefonów
Numery telefonów - Urząd Miejski w Ropczycach | |||
Lp. | Stanowisko/Wydział | Nr Pokoju | Numer telefonu |
1. | BURMISTRZ | 208 | Łączy Sekretariat |
2. | ZASTEPCA BURMISTRZA | 208 | Łączy Sekretariat |
3. | SEKRETARZ | 201 | (17) 22 10 552 |
4. | SKARBNIK | 112 | (17) 22 10 541 |
5. | SEKRETARIAT | 208 | (17) 22 10 550 |
6. | BIURO RADY | 108 | (17) 22 10 535 |
7. | URZÄ„D STANU CYWILNEGO | 13 | (17) 22 10 538 |
8. | KASA | 15 | (17) 22 10 544 |
9. | KADRY I SZKOLENIA | 104 | (17) 22 10 522 |
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH | |||
10. | ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU | 101 | (17) 22 20 273 |
11. | EWIDENCJA LUDNOŚCI | 18 | (17) 22 10 526 |
12. | DOWODY OSOBISTE | 18 | (17) 22 10 527 |
13. | ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZANIE IMPREZ MASOWYCH | 105 | (17) 22 10 520 |
14. | KARTA SENIORA | 105 | (17) 22 10 520 |
15. | WOJSKOWOŚĆ I OSP | 107 | (17) 22 10 512 |
16. | ARCHIWUM ZAKŁADOWE | 108 | (17) 22 10 535 |
REFERAT SPRAW ORGANIZAYCJNO-ADMINISTRACYJNYCH | |||
17. | ZAOPATRZENIE | 1 | (17) 22 10 525 |
18. | BIURO OBSŁUGI KLIENTA | BOK | (17) 22 10 510 |
19. |
POTWIERDZANIE PZ OBSŁUGA CEIDG | 2 | (17) 22 10 537 |
20. | WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIAMI | 10 | (17) 22 10 523 |
21. | KARTA DUŻEJ RODZINY | 10 | (17) 22 10 523 |
REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO | |||
22. | INWESTYCJE kanalizacyjne, wodociągowe. | 7 | (17) 22 10 568 |
23. | INWESTYCJE kubaturowe. | 8 | (17) 22 10 565 |
REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | |||
24. | PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI | 206 | (17) 22 10 564 |
25. | PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI | 206 | (17) 22 10 564 |
26. | DZIERŻAWA, NAJEM GRUNTÓW | 205 | (17) 22 10 560 |
27. | NUMERACJA BUDYNKÓW | 205 | (17) 22 10 560 |
28. | WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSP. PRZESTRZ., ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ | 205 | (17) 22 10 560 |
29. | DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY | 205 | (17) 22 10 560, (17) 22 10 562 |
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA | |||
30. | GOSPODAROWANIE ODPADAMI, OCHRONA ZWIERZĄT | 204 | (17) 22 10 556 |
31. | UREGULOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH | 202 | (17) 22 10 553 |
32. | WYCINKA DRZEW | 206 | (17) 22 10 557 |
33. | DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH | 206 | (17) 22 10 557 |
33. | FOTOWOLTAIKA, CZYSTE POWIETRZE, | 209 | (17) 22 10 567 |
REFERAT DRÓG I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | |||
34. | OŚWIETLENIE ULICZNE | 16 | (17) 22 10 530 |
35. | DODATKI MIESZKANIOWE, LOKALE SOCJALNE | 17 | (17) 22 10 533 |
36. | DROGI | 17 | (17) 22 10 532 |
37. | CZYSTOŚĆ I ZIELEŃ MIEJSKA | 16 | (17) 22 10 530 |
REFERAT PROGRAMÓW POMOCOWYCH, ROZWOJU I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | |||
39. | PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE | 4 | (17) 22 20 271 |
40. | PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE | 5 | (17) 22 10 558 |
REFERAT PODATKÓW | |||
41. | PODATKI z terenu Miasta Ropczyce (osiedla: Św. Barbary, Brzyzna, Chechły, Czekaj, Granice, Pietrzejowa, Północ, Śródmieście, Witkowice) oraz osób prowadzących działalność gospodarczą z terenu całej Gminy Ropczyce. | 110 | (17) 22 10 546 |
44. | PODATKI z terenu Gminy Ropczyce (sołectwa: Brzezówka, Gnojnica Dolna, Gnojnica Wola, Lubzina, Łczki Kucharskie, Mała, Niedźwiada, Okonin). | 115 | (17) 22 10 545 |
45. | PODATKI od środków transportowych, odpady komunalne, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. | 103 | (17) 22 10 539 |
ZESPÓŁ DS. KOMUNIKACJI SPOĹECZNEJ I PROMOCJI | |||
46. | PROMOCJA GMINY | 210 | (17) 22 10 559 |
REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW | |||
47. | KSIĘGOWOŚĆ | 112 - 114 | (17) 22 10 543 |
48. | Pobór i egzekucja opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz za zajęcie pasa drogowego | 203 | (17) 22 10 540 |
ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH | |||
49. | KASA, STYPENDIA | 118 | (17) 22 20 278 |
50. | PŁACE | 119 | (17) 22 10 518 |
51. | KSIĘGOWOŚĆ | 120 | (17) 22 20 279 |
52. | REMONTY | 121 | (17) 22 10 519 |
53. | KADRY | 122 | (17) 22 10 515 |
Metadane | Drukuj | Historia zmian |
Metadane
Źródło informacji: | Andrzej Król |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Andrzej Król |
Data wprowadzenia: | 2017-09-15 10:00:17 |
Opublikował: | Andrzej Król |
Data publikacji: | 2017-09-15 10:01:19 |
Ostatnia zmiana: | 2023-08-31 09:43:42 |
Ilość wyświetleń: | 31440 |